Londen 45
Eigenschappen Toepassing Landscaping Productieproces Getuft Deling 3/8″ Stekenaantal (per 10 cm) 12 Stekenaantal (per m²) 12.600 UV Garantie 8 jaar Afmetingen en gewicht Totaal gewicht 3110 gram/m2 Breedte 200 cm Breedte 400 cm Rollengte 20 m Totale hoogte 47 mm Poolhoogte 45 mm Poolgewicht 2140 gram/m2 Uiterlijk en materiaal Poolmateriaal Polyethyleen & Polypropyleen PIT
Specificaties
Eigenschappen
| Toepassing | Landscaping |
|---|---|
| Productieproces | Getuft |
| Deling | 3/8″ |
| Stekenaantal (per 10 cm) | 12 |
| Stekenaantal (per m²) | 12.600 |
| UV Garantie | 8 jaar |
Afmetingen en gewicht
| Totaal gewicht | 3110 gram/m2 |
|---|---|
| Breedte | 200 cm |
| Breedte | 400 cm |
| Rollengte | 20 m |
| Totale hoogte | 47 mm |
| Poolhoogte | 45 mm |
| Poolgewicht | 2140 gram/m2 |
Uiterlijk en materiaal
| Poolmateriaal | Polyethyleen & Polypropyleen |
|---|
PIT
| PIT | lead & cadmium free |
|---|---|
| PIT | child friendly |
| PIT | multi colour |
| PIT | animal friendly |
| PIT | double w straight shape |


