Major 45
Eigenschappen Toepassing Landscaping Productieproces Getuft Deling 5/8″ Stekenaantal (per 10 cm) 13 Stekenaantal (per m²) 8.200 UV Garantie 8 jaar Afmetingen en gewicht Poolhoogte 45 mm Rollengte 30 m Breedte 200 cm Breedte 400 cm Poolgewicht 1390 gram/m2 Totaal gewicht 2525 gram/m2 Totale hoogte 47 mm Uiterlijk en materiaal Poolmateriaal Polyethyleen & Polypropyleen PIT PIT
Specificaties
Eigenschappen
| Toepassing | Landscaping |
|---|---|
| Productieproces | Getuft |
| Deling | 5/8″
|
| Stekenaantal (per 10 cm) | 13 |
| Stekenaantal (per m²) | 8.200 |
| UV Garantie | 8 jaar |
Afmetingen en gewicht
| Poolhoogte | 45 mm |
|---|---|
| Rollengte | 30 m |
| Breedte | 200 cm |
| Breedte | 400 cm |
| Poolgewicht | 1390 gram/m2 |
| Totaal gewicht | 2525 gram/m2 |
| Totale hoogte | 47 mm |
Uiterlijk en materiaal
| Poolmateriaal | Polyethyleen & Polypropyleen |
|---|
PIT
| PIT | child friendly |
|---|---|
| PIT | multi colour |
| PIT | lead & cadmium free |
| PIT | c shape |
| PIT | animal friendly |

